maandag 17 augustus 2009

Kampioenschappen 2009

FOND OUDE DUIVEN.

Brive-Montelimar-Cahors-Montauban-Orange-Bordeaux-Limoges-Souillac-Tulle.

1. Volkaerts Kristel, Putte 70 Ptn. 10 Pr. 122,0783 Coeff.
2. Engels Jos & Jules, Putte 64 9 101,7976
3. Luyten Rudi, Ramsel 63 7 32,4529
4. Hendrickx Alfons & Zn, Berlaar 62 11 184,0753
5. Van Dessel Jules, Booischot 61 10 151,8876
6. Daneels-Dierckx, Berlaar 54 10 177,3028
7. Vlaeminck Marc, Ramsel 53 12 247,4868
8. Verberck-Van Hove, Berlaar 51 6 38,7561
9. Van Calster-Goris, Rillaar 44 8 140,2307
10. De Troy Wim, Berlaar 40 6 74,8129


FOND JAARSE DUIVEN.

Bordeaux-Souston-Limoges-Libourne-Tulle.

1. Vlaeminck Marc, Ramsel 54 Ptn. 7 Pr. 67,5001 Coeff.

2. Van Dessel Jules, Booischot 34 6 101,5853
3. Dockx Koen, Herselt 20 4 76,2857
4. Engels Jos & Jules, Putte 19 3 41,6383
5. Rijmenants Guido, Heist o/d Berg 19 2 8,2089
6. Daneels-Dierckx, Berlaar 18 4 80,0647
7. De Belder Pascal, Hulshout 18 4 84,1984
8. Daems Alfons, Westerlo 16 3 54,2860
9. Koenig Marcel, Bouwel 15 3 57,8901
10. Tielemans Luc 13 2 26,0222


GROTE FOND OUDE DUIVEN.

Barcelona-Tarbes-Marseille-Narbonne-Perpignan.



1. Van Calster-Goris, Rillaar 47 Ptn. 6 Pr. 55,6452Coef.
2. Hendrickx Alfons & Zn., Berlaar 44 6 64,3564
3. Ceusters Gustaaf, Westerlo 34 6 100,2933
4. Bosmans Roger, Booischot 31 4 41,3184
5. De Belder Pascal, Hulshout 23 3 30,8729
6. Van Dessel Jules, Booischot 22 4 71,0572
7. Daneels-Dierckx, Berlaar 22 3 34,5419
8. Volkaerts Kristel, Putte 22 3 34,5568
9. Hermans-Goris, Booischot 15 3 56,6955
10. Haepers Jozef, Hulshout 12 3 64,2502


ALGEMEEN FOND & GROTE FOND.


1. Van Dessel Jules, Booischot 117 Ptn. 20 Pr. 324,5301 Coeff.
2. Vlaeminck Marc, Ramsel 107 19 314,9869
3. Hendrickx Alfons & Zn., Berlaar 106 17 248,4317
4. Volkaerts Kristel, Putte 98 14 171,8767
5. Van Calster-Goris, Rillaar 95 15 217,4276
6. Daneels-Dierckx, Berlaar 94 17 291,9094
7. Engels Jos & Jules, Putte 83 12 143,4359
8. Luyten Rudi, Ramsel 78 9 52,4324
9. Ceusters Gustaaf, Westerlo 64 10 142,9593
10. De Belder Pascal, Hulshout 58 12 240,5348


KLEINE FOND OUDE DUIVEN.


1. Lens Jules, Putte 96 Ptn. 15 Pr. 210,6987 Coeff.
2. Scheers J.-Lodewijckx, Beerzel 90 13 155,4102
3. Van De Wouwer Gaston, Berlaar 89 15 233,0364
4. De Troy Wim, Berlaar 84 13 181,9719
5. Daneels-Dierckx, Berlaar 80 12 158,3623
6. Engels Jos & Jules, Putte 76 12 174,0441
7. Vlaeminck Marc, Ramsel 75 13 210,9941
8. Van Eynde-Goovaerts, Putte 74 10 104,4953
9. Van Doninck August, Hallaar 66 11 169,2184
10. Vervoort Dirk, Heist o/d Berg 57 10 163,9420


KLEINE FOND JAARSE DUIVEN.


1. Van Eynde-Goovaerts, Putte 110 Ptn. 14 Pr. 120,0184 Coeff.
2. De Troy Wim, Berlaar 95 14 181,2548
3. Vervoort Dirk, Heist o/d Berg 92 16 254,1027
4. Vlaeminck Marc, Ramsel 91 13 156,6789
5. Van De Wouwer Gaston, Berlaar 84 12 144,7558
6. Schroyens Hubert, Itegem 63 9 107,2382
7. Ruymaekers Carl, Schriek 61 9 115,0612
8. Scheers J.-Lodewijckx, Beerzel 59 8 86,8792
9. Smets Leo, Morkhoven 58 10 162,073
10. Luyten Rudi, Ramsel 53 7 70,7124



KLEINE FOND JONGE DUIVEN 2009.

1. De Troy Wim, Berlaar (97 ptn./12 pr.)

2. Van De Wouwer Gaston, Berlaar (72 ptn./9 pr)

3. Van Eynde-Goovaerts, Putte (71 ptn./9 pr)

4. Lens Jules, Putte (54 ptn./12 pr)

5. Wouters Jos, Heist o/d Berg (54 ptn./7 pr)

6. Scheers J.-Lodewijckx, Beerzel (49 ptn./8 pr)

7. Ruymaekers Carl, Schriek (45 ptn./8 pr)

8. De Belser Johan, Berlaar (43 ptn./8 pr)

9. Vervoort Dirk, Heist o/d Berg (43 ptn./6 pr)

10. Vlaeminck Marc, Ramsel (41 ptn./8 pr)


ALGEMEEN KLEINE FOND 2009.



1.De Troy Wim, Berlaar (276 ptn./39 pr)

2.Van Eynde-Goovaerts, Putte (255 ptn./33 pr)

3.Van De Wouwer Gaston, Berlaar (245 ptn./36 pr)




ALL-ROUND KAMPIOENSCHAP 2009.



1. De Troy Wim, Berlaar (320 ptn./46 pr)

2. Vlaeminck Marc, Ramsel (314 ptn./53 pr)

3. Van Eynde-Goovaerts, Putte (273 ptn./35 pr)



Proficiat !

1 opmerking:

Leo zei

Proficiat aan alle winnaars, zoals u ziet het duivenspel leeft nog steeds tussen ons, doe zo voort zou ik zeggen.
Dank Kurt voor uw vele werk !